近日,2022年第十四届全国大学生数学竞赛(江苏赛区)结果揭晓,我院学生取得了优异的成绩,共有37名学生获奖,获奖人数较去年有大幅提升,其中获一等奖5人,二等奖14人,三等奖18人。通过参加全国数学竞赛,进一步优化我院学生“学好数学”、“会用数学”的环境和条件,提高广大学生学习数学的成效,同时为考研深造奠定了良好基础。
全国大学生数学竞赛是经教育部批准,由中国数学会主办,是全国高等院校层次最高、影响最大、参赛人数最多的学科竞赛之一。全国大学生数学竞赛每年举办一次,面向全国普通高等学校全日制本科生,竞赛分为非数学专业组和数学专业组。本届竞赛(江苏赛区)由南京师范大学组织承办,于2022年11月12日在全省各个考点同时举行,全省近13000名学生参加。每个赛区的获奖总名额不超过总参赛人数的35%(其中一等奖、二等奖、三等奖分别不超过赛区总参赛人数的的8%、12%、15%)。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 | 参赛类型 | 获奖等级 |
1 | 202203000095 | 杨硕 | 男 | 19信四 | 非数学 | 一等奖 |
2 | 202203000228 | 曹冬磊 | 男 | 19电二 | 非数学 | 一等奖 |
3 | 202203000155 | 杨程晖 | 男 | 19信三 | 非数学 | 一等奖 |
4 | 202203000237 | 蒋旭鹏 | 男 | 19信二 | 非数学 | 一等奖 |
5 | 202203000269 | 吴文龙 | 男 | 19自一 | 非数学 | 一等奖 |
6 | 202203000264 | 王子文 | 女 | 19自一 | 非数学 | 二等奖 |
7 | 202203010291 | 姜楠 | 女 | 19信二 | 非数学 | 二等奖 |
8 | 202203000135 | 许世洋 | 男 | 19电三 | 非数学 | 二等奖 |
9 | 202203000216 | 於滟影 | 女 | 19信三 | 非数学 | 二等奖 |
10 | 202203000191 | 孙磊 | 男 | 19信四 | 非数学 | 二等奖 |
11 | 202203010310 | 徐华溢 | 男 | 19自三 | 非数学 | 二等奖 |
12 | 202203000068 | 张涛 | 男 | 19电三 | 非数学 | 二等奖 |
13 | 202203000092 | 冯忠仁 | 男 | 19信三 | 非数学 | 二等奖 |
14 | 202203000111 | 刘亚鹏 | 男 | 19信四 | 非数学 | 二等奖 |
15 | 202203000158 | 陈勇 | 男 | 19信一 | 非数学 | 二等奖 |
16 | 202203000165 | 聂广源 | 男 | 19信四 | 非数学 | 二等奖 |
17 | 202203000100 | 卢伦依 | 男 | 20信三 | 非数学 | 二等奖 |
18 | 202203010274 | 高正武 | 男 | 19电五 | 非数学 | 二等奖 |
19 | 202203010320 | 张海洋 | 男 | 19电一 | 非数学 | 二等奖 |
20 | 202203000198 | 张鑫道 | 男 | 19信四 | 非数学 | 三等奖 |
21 | 202203000082 | 左繁宇 | 男 | 19信四 | 非数学 | 三等奖 |
22 | 202203000115 | 张文帅 | 男 | 20自一 | 非数学 | 三等奖 |
23 | 202203000184 | 朱焱宗 | 男 | 19电一 | 非数学 | 三等奖 |
24 | 202203000222 | 魏佳瑞 | 男 | 19信三 | 非数学 | 三等奖 |
25 | 202203000235 | 王健 | 男 | 19自一 | 非数学 | 三等奖 |
26 | 202203010314 | 李双宏 | 男 | 19信三 | 非数学 | 三等奖 |
27 | 202203010315 | 周宏宇 | 男 | 21电六 | 非数学 | 三等奖 |
28 | 202203000231 | 王帅 | 男 | 19自一 | 非数学 | 三等奖 |
29 | 202203000248 | 陈宇明 | 男 | 19信三 | 非数学 | 三等奖 |
30 | 202203000132 | 庄瑞 | 男 | 19信三 | 非数学 | 三等奖 |
31 | 202203000154 | 刘星宇 | 男 | 19电五 | 非数学 | 三等奖 |
32 | 202203000220 | 潘迪伟 | 男 | 19电一 | 非数学 | 三等奖 |
33 | 202203000258 | 左天奇 | 男 | 19信一 | 非数学 | 三等奖 |
34 | 202203000076 | 张睿 | 男 | 20自四 | 非数学 | 三等奖 |
35 | 202203000189 | 汪梦雨 | 女 | 20自一 | 非数学 | 三等奖 |
36 | 202203000204 | 张闻达 | 男 | 19信三 | 非数学 | 三等奖 |
37 | 202203000253 | 陈子翔 | 男 | 19信三 | 非数学 | 三等奖 |
(电气信息工程学院 戚建宇/文 袁洪春/审核)