近日,2023年江苏省第二十届高等数学竞赛结果揭晓,我院学生取得优异成绩,共荣获77个奖项,其中一等奖15项、二等奖26项、三等奖36项,位于江苏省同类高校前列。这也是我院参加此项赛事本科组别以来取得的历史最好成绩。
据悉,江苏省高等学校自1992年开始,经江苏省教育厅批准,举行高等数学竞赛活动,至今已举办了二十届,是江苏省高等院校层次最高、参与最广泛、影响最大的大学生学科竞赛活动之一。此次竞赛是在江苏省教育厅高等教育处指导下,由江苏省高等学校数学教学研究会组织,南京工业大学浦江学院承办。今年全省共有129所院校21000多名学生参加了此项赛事。
通过本次参赛,同学们进一步巩固了高等数学知识,拓宽了数学视野,为将来考研、发展深造奠定了更加坚实的基础。
电气信息工程学院第二十届高等数学竞赛获奖名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 奖项 |
1 | 20电五 | 20020537 | 赵兴瑞 | 男 | 一等奖 |
2 | 20电三 | 20040927 | 张旭恒 | 男 | 一等奖 |
3 | 20自一 | 20021035 | 张文帅 | 男 | 一等奖 |
4 | 20自一 | 20021031 | 徐啸辰 | 男 | 一等奖 |
5 | 22电机二 | 22020833 | 徐麟君 | 男 | 一等奖 |
6 | 20信三 | 20020823 | 孙同 | 男 | 一等奖 |
7 | 20信三 | 19020921 | 宋俊毅 | 男 | 一等奖 |
8 | 20电三 | 20020323 | 沈运桥 | 男 | 一等奖 |
9 | 20信四 | 20020919 | 孟超 | 男 | 一等奖 |
10 | 22电机一 | 22020719 | 罗茂文 | 男 | 一等奖 |
11 | 20电四 | 20020417 | 刘文宇 | 男 | 一等奖 |
12 | 20电一 | 20020114 | 蒋宇杰 | 男 | 一等奖 |
13 | 20信四 | 20020912 | 嵇远 | 男 | 一等奖 |
14 | 20信四 | 20020908 | 顾元桂 | 男 | 一等奖 |
15 | 21电二 | 21020201 | 鲍爱俊 | 男 | 一等奖 |
16 | 20电四 | 20051138 | 周治中 | 男 | 二等奖 |
17 | 20信三 | 20020836 | 张政 | 男 | 二等奖 |
18 | 20自一 | 20021036 | 张哲文 | 男 | 二等奖 |
19 | 21电五 | 21020530 | 尹宽 | 男 | 二等奖 |
20 | 22电五 | 22020529 | 薛鹏斌 | 男 | 二等奖 |
21 | 20电三 | 20021030 | 谢昊彤 | 男 | 二等奖 |
22 | 20信四 | 20020928 | 夏锦添 | 男 | 二等奖 |
23 | 20自一 | 20021024 | 王凯 | 男 | 二等奖 |
24 | 20电四 | 20020424 | 孙佳敏 | 男 | 二等奖 |
25 | 20自二 | 20021122 | 苏超 | 男 | 二等奖 |
26 | 20信二 | 20020723 | 宋子洋 | 男 | 二等奖 |
27 | 20信一 | 20020622 | 沈佳豪 | 男 | 二等奖 |
28 | 22电五 | 22020520 | 瞿凯 | 男 | 二等奖 |
29 | 20信四 | 20020920 | 潘文广 | 男 | 二等奖 |
30 | 20信二 | 20020719 | 马成智 | 男 | 二等奖 |
31 | 20信一 | 20020619 | 吕鹏 | 男 | 二等奖 |
32 | 20自一 | 20021017 | 刘耀隆 | 男 | 二等奖 |
33 | 20自一 | 20021015 | 刘贺雨 | 男 | 二等奖 |
34 | 20电二 | 20020215 | 李太原 | 男 | 二等奖 |
35 | 20电五 | 20250213 | 李斌 | 男 | 二等奖 |
36 | 22电六 | 22020611 | 孔杰 | 男 | 二等奖 |
37 | 20自一 | 20021011 | 吉娇 | 女 | 二等奖 |
38 | 20信二 | 20010907 | 桂文涛 | 男 | 二等奖 |
39 | 20信四 | 20020905 | 樊家华 | 男 | 二等奖 |
40 | 20信二 | 20020704 | 储智超 | 男 | 二等奖 |
41 | 20自一 | 20011303 | 程成 | 男 | 二等奖 |
42 | 20信三 | 20020840 | 朱文杰 | 男 | 三等奖 |
43 | 22电六 | 22020633 | 张怡婷 | 女 | 三等奖 |
44 | 22电六 | 22020631 | 袁达 | 男 | 三等奖 |
45 | 20电一 | 20020131 | 徐衍赓 | 男 | 三等奖 |
46 | 20电四 | 20020429 | 吴琦 | 男 | 三等奖 |
47 | 20自一 | 20021028 | 王孜轩 | 男 | 三等奖 |
48 | 22电五 | 22020525 | 王思杰 | 男 | 三等奖 |
49 | 20电三 | 20021025 | 王沁岚 | 男 | 三等奖 |
50 | 20电一 | 20020127 | 王定邦 | 男 | 三等奖 |
51 | 20自一 | 20021023 | 汪梦雨 | 女 | 三等奖 |
52 | 20电四 | 20020426 | 田舜 | 男 | 三等奖 |
53 | 20信二 | 20020126 | 陶文杰 | 男 | 三等奖 |
54 | 20电二 | 20010725 | 唐许进 | 男 | 三等奖 |
55 | 20电二 | 20020225 | 汤尧 | 男 | 三等奖 |
56 | 20电一 | 20020120 | 毛竞元 | 男 | 三等奖 |
57 | 20电四 | 20020419 | 马赫 | 男 | 三等奖 |
58 | 20信三 | 20020818 | 罗嘉锋 | 男 | 三等奖 |
59 | 20信二 | 20010918 | 刘志强 | 男 | 三等奖 |
60 | 22电三 | 22020317 | 刘星宇 | 男 | 三等奖 |
61 | 20电二 | 20010915 | 刘浩翔 | 男 | 三等奖 |
62 | 20自一 | 20021014 | 李子乐 | 男 | 三等奖 |
63 | 20信一 | 20020615 | 李乾 | 男 | 三等奖 |
64 | 20自一 | 20021013 | 李骏 | 男 | 三等奖 |
65 | 20电二 | 20020214 | 康泽楷 | 男 | 三等奖 |
66 | 21信三 | 21020311 | 金子涵 | 男 | 三等奖 |
67 | 20电二 | 20020212 | 贾瑞远 | 男 | 三等奖 |
68 | 20信三 | 20250109 | 姬玉 | 女 | 三等奖 |
69 | 20信四 | 20020911 | 黄军明 | 男 | 三等奖 |
70 | 20信一 | 20020608 | 葛飞 | 男 | 三等奖 |
71 | 20信四 | 20020906 | 高文轩 | 男 | 三等奖 |
72 | 20电一 | 18080309 | 傅昌镐 | 男 | 三等奖 |
73 | 20信一 | 20020605 | 丁家晖 | 男 | 三等奖 |
74 | 22信二 | 22021032 | 许珑译 | 男 | 三等奖 |
75 | 22电五 | 22020531 | 于磊 | 男 | 三等奖 |
76 | 22电五 | 22020534 | 赵鸿儒 | 男 | 三等奖 |
77 | 22自三 | 22021506 | 程烨楷 | 男 | 三等奖 |
(电气信息工程学院 戚建宇/文/ 袁洪春/审核)