近日,2024年江苏省第二十一届高等数学竞赛结果揭晓,我院学生取得优异成绩,共荣获66个奖项,其中一等奖14项、二等奖22项、三等奖30项,位于江苏省同类高校前列(具体获奖名单如下)。
江苏省高等数学竞赛经江苏省教育厅批准,从1991年开始举办,至今已举办了二十一届,是江苏省高等院校层次最高、参与最广泛、影响最大的大学生学科竞赛活动之一。本届赛事来自全省本科、高职共70余所高校(分设本科一级A、本科一级B、本科二级、专科等四个组别),吸引近25000名学生参赛,其中高职组近3000人。按照竞赛章程,获奖人数按参加省决赛总人数的50%确定,其中一等奖10%,二等奖15%,三等奖25%。
本次竞赛既展示了我院学子的高等数学学习风貌和成效,也进一步拓宽了同学们的数学视野,为后续专业课程的学习和考研深造奠定了良好的基础。
电气信息工程学院第二十一届高等数学竞赛获奖名单 |
序号 | 准考证号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 3040580023 | 21自二 | 21021323 | 汪恒 | 一等奖 |
2 | 3040580057 | 22电三 | 22011003 | 陈天阳 | 一等奖 |
3 | 3040580074 | 21信四 | 21040413 | 沈岩 | 一等奖 |
4 | 3040580076 | 20自三 | 20021205 | 冯杰 | 一等奖 |
5 | 3040580102 | 20自二 | 20021102 | 陈旭 | 一等奖 |
6 | 3040580112 | 21电二 | 21020201 | 鲍爱俊 | 一等奖 |
7 | 3040580146 | 21电五 | 21020530 | 尹宽 | 一等奖 |
8 | 3040580153 | 21电六 | 21050833 | 叶淳康 | 一等奖 |
9 | 3040580196 | 21电二 | 21020212 | 冷铭亮 | 一等奖 |
10 | 3040580222 | 21电六 | 21020636 | 朱培 | 一等奖 |
11 | 3040580223 | 21电六 | 21020634 | 周宏宇 | 一等奖 |
12 | 3040580225 | 20电五 | 20020539 | 周子豪 | 一等奖 |
13 | 3040580243 | 21信三 | 21020311 | 金子涵 | 一等奖 |
14 | 3040580291 | 22电机一 | 22020719 | 罗茂文 | 一等奖 |
15 | 3040580003 | 22电三 | 22020330 | 杨灿 | 二等奖 |
16 | 3040580032 | 21电五 | 21020513 | 李伟 | 二等奖 |
17 | 3040580041 | 22自一 | 22021317 | 沈蕾 | 二等奖 |
18 | 3040580059 | 23电四 | 23020410 | 黄彦博 | 二等奖 |
19 | 3040580075 | 21信四 | 21010521 | 宋文鑫 | 二等奖 |
20 | 3040580100 | 21电六 | 21021232 | 鄢家乐 | 二等奖 |
21 | 3040580117 | 21信四 | 21021032 | 杨世豪 | 二等奖 |
22 | 3040580124 | 21电三 | 21010617 | 马腾 | 二等奖 |
23 | 3040580141 | 21信三 | 21020929 | 夏一宁 | 二等奖 |
24 | 3040580154 | 23电二 | 23080208 | 黄晓鸣 | 二等奖 |
25 | 3040580157 | 21电五 | 21020510 | 姜栋凯 | 二等奖 |
26 | 3040580167 | 21电五 | 21010625 | 吴晨昊 | 二等奖 |
27 | 3040580178 | 22自三 | 22021539 | 周雨晴 | 二等奖 |
28 | 3040580181 | 23信三 | 23020910 | 李明宇 | 二等奖 |
29 | 3040580185 | 21信三 | 21020928 | 吴雪 | 二等奖 |
30 | 3040580193 | 21信二 | 21020832 | 杨磊 | 二等奖 |
31 | 3040580201 | 21信二 | 21020839 | 周珉毅 | 二等奖 |
32 | 3040580227 | 21信一 | 21020718 | 刘林 | 二等奖 |
33 | 3040580244 | 22电机一 | 22020704 | 陈杰 | 二等奖 |
34 | 3040580245 | 21信一 | 21020724 | 涂振仁 | 二等奖 |
35 | 3040580270 | 21信一 | 21020722 | 苏畅 | 二等奖 |
36 | 3040580282 | 21信一 | 21020719 | 卢建树 | 二等奖 |
37 | 3040580007 | 23自二 | 23021215 | 刘俊杰 | 三等奖 |
38 | 3040580040 | 22自一 | 22021316 | 任淑怡 | 三等奖 |
39 | 3040580042 | 21自三 | 21021431 | 薛伟江 | 三等奖 |
40 | 3040580043 | 23信二 | 23020811 | 李毅 | 三等奖 |
41 | 3040580049 | 21信一 | 21020735 | 詹晨浩 | 三等奖 |
42 | 3040580060 | 23信一 | 23020717 | 邵飞云 | 三等奖 |
43 | 3040580064 | 21信三 | 21020915 | 蒋语涵 | 三等奖 |
44 | 3040580073 | 21信四 | 21021033 | 叶静琦 | 三等奖 |
45 | 3040580088 | 21电四 | 21020419 | 沈俊 | 三等奖 |
46 | 3040580094 | 21自三 | 21010635 | 周佳俊 | 三等奖 |
47 | 3040580096 | 23信二 | 23020802 | 陈坤 | 三等奖 |
48 | 3040580099 | 21电二 | 21021224 | 王丰盛 | 三等奖 |
49 | 3040580106 | 22电五 | 22020531 | 于磊 | 三等奖 |
50 | 3040580115 | 22电三 | 22011037 | 赵万军 | 三等奖 |
51 | 3040580116 | 22电六 | 22020611 | 孔杰 | 三等奖 |
52 | 3040580121 | 23电二 | 23020220 | 钱禹豪 | 三等奖 |
53 | 3040580133 | 23信一 | 23250217 | 马嘉炜 | 三等奖 |
54 | 3040580144 | 21信三 | 21020913 | 黄义茹 | 三等奖 |
55 | 3040580161 | 23自二 | 23040621 | 孙思涵 | 三等奖 |
56 | 3040580163 | 20电四 | 20020416 | 刘嘉鹏 | 三等奖 |
57 | 3040580184 | 21电二 | 21020222 | 陶浩然 | 三等奖 |
58 | 3040580188 | 21信三 | 21010618 | 潘欣然 | 三等奖 |
59 | 3040580204 | 21信一 | 21020726 | 王创 | 三等奖 |
60 | 3040580205 | 21信一 | 21020736 | 张锦娇 | 三等奖 |
61 | 3040580206 | 21信一 | 21020723 | 孙志满 | 三等奖 |
62 | 3040580218 | 21信一 | 21020712 | 华羊 | 三等奖 |
63 | 3040580235 | 21信四 | 21021025 | 王丽雅 | 三等奖 |
64 | 3040580254 | 21电四 | 21020427 | 项茂洋 | 三等奖 |
65 | 3040580262 | 21自一 | 21021206 | 韩犇 | 三等奖 |
66 | 3040580280 | 22电二 | 22020235 | 郑达 | 三等奖 |
(电气信息工程学院 李欢/文 袁洪春/审核)