近日,第十六届全国大学生数学竞赛成绩揭晓,我院学子凭借扎实的数学基础,在此次竞赛中表现卓越,成绩斐然,共有58名学生脱颖而出,斩获佳绩。其中非数学专业A组一等奖6项、二等奖24项、三等奖28项,位于江苏省同类高校前列。
据悉,全国大学生数学竞赛由中国数学会主办,是国内最高级别的大学生基础数学学科竞赛之一,旨在促进高校数学课教学改革和建设,激发在校大学生学习数学的热情,为广大学子搭建起一座展示扎实基础知识与卓越思维能力的优质平台,加强高校对创新人才的选拔和培养。今年江苏赛区共有25213名学生(含数学专业和非数学专业)报名参赛。一、二、三等奖的获奖比例约为8%、12%和15%。
通过本次参赛,同学们对高等数学知识的掌握更为牢固,数学视野得以有效拓宽,为今后的考研之路以及长远的学术发展与深造筑牢了根基,铺就了更为坚实的道路。
电气信息工程学院第十六届全国大学生数学竞赛获奖名单
序号 | 考号 | 姓名 | 所在班级 | 获奖等级 |
1 | 20240314882 | 冷铭亮 | 21电二 | 一等奖 |
2 | 20240314783 | 罗茂文 | 22电机一 | 一等奖 |
3 | 20240314874 | 张灵宇 | 23信三 | 一等奖 |
4 | 20240315026 | 张宇 | 22电二 | 一等奖 |
5 | 20240314818 | 李伟 | 21电五 | 一等奖 |
6 | 20240314781 | 周佳俊 | 21自三 | 一等奖 |
7 | 20240314922 | 董灿 | 21自一 | 二等奖 |
8 | 20240314854 | 钱利群 | 21自一 | 二等奖 |
9 | 20240314765 | 鲍爱俊 | 21电二 | 二等奖 |
10 | 20240314852 | 王曜文 | 21自二 | 二等奖 |
11 | 20240314897 | 吴晨昊 | 21电五 | 二等奖 |
12 | 20240314978 | 胡武明 | 21信四 | 二等奖 |
13 | 20240314811 | 许新科 | 21自一 | 二等奖 |
14 | 20240315011 | 焦从言 | 21信四 | 二等奖 |
15 | 20240314915 | 纪权 | 21信三 | 二等奖 |
16 | 20240314835 | 涂振仁 | 21信一 | 二等奖 |
17 | 20240314931 | 扈鹏飞 | 21自三 | 二等奖 |
18 | 20240314816 | 苏畅 | 21信一 | 二等奖 |
19 | 20240314802 | 史超 | 21信二 | 二等奖 |
20 | 20240314762 | 汪恒 | 21自二 | 二等奖 |
21 | 20240314788 | 姚欢欢 | 21自一 | 二等奖 |
22 | 20240314869 | 储张军 | 21电二 | 二等奖 |
23 | 20240314997 | 李淼 | 21电六 | 二等奖 |
24 | 20240314780 | 宋文鑫 | 21信四 | 二等奖 |
25 | 20240314861 | 马腾 | 21电三 | 二等奖 |
26 | 20240314793 | 王创 | 21信一 | 二等奖 |
27 | 20240314805 | 张乙竹 | 21信二 | 二等奖 |
28 | 20240314825 | 王瑞阳 | 21电四 | 二等奖 |
29 | 20240314844 | 黄俊达 | 21自二 | 二等奖 |
30 | 20240315099 | 李宜琛 | 21信三 | 二等奖 |
31 | 20240314786 | 尹宽 | 21电五 | 三等奖 |
32 | 20240314925 | 孟志豪 | 21自二 | 三等奖 |
33 | 20240315017 | 季卫林 | 21信四 | 三等奖 |
34 | 20240314807 | 杜陈 | 21信二 | 三等奖 |
35 | 20240314847 | 鄢家乐 | 21电六 | 三等奖 |
36 | 20240314911 | 朱茜 | 21信一 | 三等奖 |
37 | 20240314813 | 周峰 | 21自三 | 三等奖 |
38 | 20240314884 | 卜云祥 | 21信二 | 三等奖 |
39 | 20240315061 | 汤诚 | 21自二 | 三等奖 |
40 | 20240314787 | 孔杰 | 22电六 | 三等奖 |
41 | 20240314784 | 薛伟江 | 21自三 | 三等奖 |
42 | 20240314857 | 张锐 | 21电一 | 三等奖 |
43 | 20240314939 | 朱浩然 | 21电三 | 三等奖 |
44 | 20240314900 | 王延昊 | 21信三 | 三等奖 |
45 | 20240315098 | 周月 | 21电二 | 三等奖 |
46 | 20240314814 | 韦文豪 | 21自一 | 三等奖 |
47 | 20240314795 | 姚艾彤 | 21信三 | 三等奖 |
48 | 20240315089 | 倪东阳 | 21自三 | 三等奖 |
49 | 20240314778 | 刘宇涵 | 21电五 | 三等奖 |
50 | 20240315056 | 陈艺 | 23电四 | 三等奖 |
51 | 20240314845 | 王权 | 21电三 | 三等奖 |
52 | 20240314945 | 夏一宁 | 21信三 | 三等奖 |
53 | 20240314785 | 杨灿 | 22电三 | 三等奖 |
54 | 20240314972 | 胡耀文 | 21自二 | 三等奖 |
55 | 20240314888 | 程名 | 22电机一 | 三等奖 |
56 | 20240314838 | 郑达 | 22电二 | 三等奖 |
57 | 20240314999 | 霍文涛 | 21电二 | 三等奖 |
58 | 20240314981 | 陈天阳 | 22电三 | 三等奖 |
(电气信息工程学院 李欢/文 袁洪春/审核)