近日,2025年江苏省第二十二届高等数学竞赛结果揭晓,我院学生取得优异成绩,共荣获76个奖项,其中一等奖17项、二等奖21项、三等奖38项,位于江苏省同类院校前列。
该竞赛由江苏省教育厅高等教育处委托、江苏省高等学校数学教学研究会主办,是省内高等学校数学学科中层次最高、影响最大、参与最广的大学生课外科技活动之一。2025年全省报名参加此项赛事的学生超过25000人,报名人数逐年攀升。
通过本次参赛,同学们进一步巩固了高等数学知识,拓宽了数学视野,为将来考研、发展深造奠定了更加坚实的基础。
电气信息工程学院第二十二届高等数学竞赛获奖名单 |
序号 | 准考证号 | 学生姓名 | 所在班级 | 获奖等次 |
1 | 3040630019 | 孔杰 | 22电六 | 一等奖 |
2 | 3040630024 | 程烨楷 | 22自三 | 一等奖 |
3 | 3040630057 | 杜文浩 | 22自一 | 一等奖 |
4 | 3040630062 | 阳哲琦 | 22电六 | 一等奖 |
5 | 3040630068 | 王铎淇 | 22电三 | 一等奖 |
6 | 3040630069 | 杨灿 | 22电三 | 一等奖 |
7 | 3040630072 | 梁子鹏 | 22电二 | 一等奖 |
8 | 3040630083 | 马嘉炜 | 23信一 | 一等奖 |
9 | 3040630124 | 董浩宇 | 22信三 | 一等奖 |
10 | 3040630141 | 牛通 | 22自一 | 一等奖 |
11 | 3040630154 | 陈杰 | 22电机一 | 一等奖 |
12 | 3040630163 | 于磊 | 22电五 | 一等奖 |
13 | 3040630192 | 顾忠春 | 24电四 | 一等奖 |
14 | 3040630204 | 王楷智 | 22信二 | 一等奖 |
15 | 3040630306 | 吴峻 | 22信二 | 一等奖 |
16 | 3040630321 | 瞿凯 | 22电五 | 一等奖 |
17 | 3040630322 | 陈天骄 | 24电三 | 一等奖 |
18 | 3040630012 | 张灵宇 | 23信三 | 二等奖 |
19 | 3040630016 | 孙永恒 | 22信一 | 二等奖 |
20 | 3040630017 | 张玉 | 22自二 | 二等奖 |
21 | 3040630037 | 林潇旋 | 24电二 | 二等奖 |
22 | 3040630041 | 郑达 | 22电二 | 二等奖 |
23 | 3040630049 | 程名 | 22电机一 | 二等奖 |
24 | 3040630061 | 陆立真 | 22电四 | 二等奖 |
25 | 3040630081 | 王思杰 | 22电五 | 二等奖 |
26 | 3040630082 | 薛雯丽 | 22信四 | 二等奖 |
27 | 3040630102 | 张欣怡 | 24电二 | 二等奖 |
28 | 3040630125 | 蔡振全 | 22信一 | 二等奖 |
29 | 3040630195 | 张硕硕 | 22电一 | 二等奖 |
30 | 3040630196 | 任淑怡 | 22自一 | 二等奖 |
31 | 3040630211 | 肖千千 | 22电二 | 二等奖 |
32 | 3040630214 | 陈家俊 | 22信二 | 二等奖 |
33 | 3040630217 | 金灵 | 22电四 | 二等奖 |
34 | 3040630250 | 赵万军 | 22电三 | 二等奖 |
35 | 3040630279 | 姜荣好 | 22信四 | 二等奖 |
36 | 3040630289 | 石艺慧 | 22信二 | 二等奖 |
37 | 3040630295 | 许叶鑫 | 22信三 | 二等奖 |
38 | 3040630304 | 刘雨萱 | 24信一 | 二等奖 |
39 | 3040630003 | 李明宇 | 23信三 | 三等奖 |
40 | 3040630021 | 魏雨洁 | 22电机一 | 三等奖 |
41 | 3040630038 | 刘仁强 | 22电六 | 三等奖 |
42 | 3040630040 | 韩硕硕 | 22电三 | 三等奖 |
43 | 3040630051 | 丁慎辉 | 24电一 | 三等奖 |
44 | 3040630053 | 张峻豪 | 23信四 | 三等奖 |
45 | 3040630066 | 沈俊 | 21电四 | 三等奖 |
46 | 3040630084 | 邱斌炜 | 22信三 | 三等奖 |
47 | 3040630091 | 丁仲雅 | 22电五 | 三等奖 |
48 | 3040630092 | 张怡婷 | 22电六 | 三等奖 |
49 | 3040630095 | 邵飞云 | 23信一 | 三等奖 |
50 | 3040630114 | 李知航 | 22电五 | 三等奖 |
51 | 3040630135 | 侯锦轩 | 24电三 | 三等奖 |
52 | 3040630164 | 王皓然 | 24电机一 | 三等奖 |
53 | 3040630167 | 刘博萱 | 24自二 | 三等奖 |
54 | 3040630171 | 王湘 | 22电一 | 三等奖 |
55 | 3040630174 | 吴杨过 | 22电三 | 三等奖 |
56 | 3040630175 | 刘志航 | 24电一 | 三等奖 |
57 | 3040630191 | 钱旭瑞 | 24电四 | 三等奖 |
58 | 3040630205 | 何嘉晖 | 22信一 | 三等奖 |
59 | 3040630254 | 王健华 | 22电五 | 三等奖 |
60 | 3040630255 | 相开杰 | 22电五 | 三等奖 |
61 | 3040630268 | 陈泽佳 | 22电三 | 三等奖 |
62 | 3040630275 | 张懿 | 22电一 | 三等奖 |
63 | 3040630278 | 王昭阳 | 22电五 | 三等奖 |
64 | 3040630280 | 陈文杰 | 22信四 | 三等奖 |
65 | 3040630288 | 朱靖凯 | 22信一 | 三等奖 |
66 | 3040630290 | 范宇琛 | 22信二 | 三等奖 |
67 | 3040630292 | 韩彤 | 22信四 | 三等奖 |
68 | 3040630293 | 师晓曼 | 22信四 | 三等奖 |
69 | 3040630294 | 高越泽 | 22信二 | 三等奖 |
70 | 3040630296 | 徐文韬 | 24电机一 | 三等奖 |
71 | 3040630298 | 陈星宇 | 22电三 | 三等奖 |
72 | 3040630299 | 孙斌龙 | 22信二 | 三等奖 |
73 | 3040630301 | 秦简 | 22信二 | 三等奖 |
74 | 3040630303 | 张泽玮 | 22信二 | 三等奖 |
75 | 3040630315 | 黄心竹 | 22电六 | 三等奖 |
76 | 3040630327 | 胥涵玮 | 22电五 | 三等奖 |
(电气信息工程学院 李欢/文 鞠金涛/审核)